producent: | Fleetguard | |
dost臋pno艣膰: | obecnie NIEDOST臉PNE | |
wysy艂ka: | od 12,99 z艂 | |
darmowa dostawa: | od 399 z艂 | |
zwrot: | do 21 dni |
Wymiary w mm | ||
---|---|---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 974,6 | |
End 2 OD | 150,88 | |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 150,88 | |
End 1 ID | 104,39 | |
End 2 ID | 104,39 | |
TWA MICRON @ BETA=2 | 1 micron (1 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=20 | 3 micron (3 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=200 | 6 micron (6 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=75 | 4.5 micron (4.5 micron) | |
Podstawowe zastosowanie | ||
INTERnieRMEN | 583006VG10PB39 | 聽 |
PALL | HC8300FDN39H | |
PALL | HC8300FKN39H | |
Komentarze do produktu | ||
Various Industrial Hydraulic Applications |